
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 柴油機(jī)泵 > 自動(dòng)柴油機(jī)消防泵
                    

簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)柴油機(jī)消防泵采用國內(nèi)的柴油機(jī)與水泵通過彈性聯(lián)軸節(jié)直接連接技術(shù),減少了故障點(diǎn),并使機(jī)組的起動(dòng)時(shí)間縮短,增加了機(jī)組的可靠性和應(yīng)急性能。
產(chǎn)品型號(hào):XBC型
更新時(shí)間:2025-08-13
訪  問  量:23506產(chǎn)品分類
Product classification技術(shù)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
自動(dòng)柴油機(jī)消防泵的詳細(xì)介紹
XBC全自動(dòng)柴油機(jī)消防泵組作為一種固定式消防滅火設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消防分流,尤其是在沒有電源或電源(市電)不正常等意外情況下的消防給水。機(jī)組中所配的水泵為我公司生產(chǎn)的臥式單級(jí)、多級(jí)消防專用泵,所配的柴油機(jī)均為國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)生產(chǎn)的495、4135、X6135、12V135等系列機(jī)型,根據(jù)用戶需要亦可配置進(jìn)柴油機(jī)作為動(dòng)力機(jī)。主要由柴油機(jī)、消防泵、聯(lián)接裝置、油箱、散熱器、蓄電池組、智能型全自動(dòng)控制屏等組成。
    我廠自行研制的智能柴油機(jī)水泵產(chǎn)品,以無人值守的智能系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)配置。產(chǎn)品具有、自動(dòng)化程度高、性能優(yōu)越保護(hù)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、安裝簡(jiǎn)易、性價(jià)比高的特點(diǎn)。同時(shí),為滿足用戶的不同需求及合理的投資,產(chǎn)品分為消防水泵、工業(yè)應(yīng)急水泵、農(nóng)用水泵、船用水泵、掛車流動(dòng)水泵站等多個(gè)應(yīng)用系列。 
標(biāo)準(zhǔn)供貨范圍:
			1) 全自動(dòng)柴油水泵機(jī)組:柴油機(jī)、水泵、冷卻風(fēng)扇、散熱水箱、鋼結(jié)構(gòu)底座、(水加熱器)、蓄電池及聯(lián)結(jié)導(dǎo)線、排氣消聲器、膨脹節(jié)、自動(dòng)控制屏(采用原裝進(jìn)口英國DEEP SEA 520全自動(dòng)控制器)。
2) 按客戶要求提供國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心出具的型式檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告。
3) 按客戶要求設(shè)計(jì)成泵組、機(jī)底油箱、自控屏、蓄電池組復(fù)合一體機(jī)型。
4) 按客戶要求設(shè)計(jì)成泵組、機(jī)底油箱、自控屏、蓄電池組、防雨箱體復(fù)合一體戶外型。
運(yùn)行的條件:
		1.海撥高度:≤2500米
		2.環(huán)境溫度:-25~55℃
		3.空氣相對(duì)濕度:9~95%
		4.地震烈度:7度
主要特點(diǎn):
		1.自動(dòng)起動(dòng):柴油水泵機(jī)組接到火警/管網(wǎng)壓力/停電/或其他啟動(dòng)信號(hào)后,在15秒內(nèi)能自動(dòng)起動(dòng)并投入滿負(fù)荷運(yùn)行;
		2.自動(dòng)充電:蓄電池可利用市電或柴油機(jī)充電電機(jī)自動(dòng)充電,保證機(jī)組的順利起動(dòng);
		3.自動(dòng)報(bào)警:對(duì)柴油機(jī)低油壓、高水溫等故障自動(dòng)報(bào)警保護(hù),在超速時(shí)報(bào)警并停機(jī);
		4.自動(dòng)預(yù)熱:使柴油機(jī)處于熱機(jī)備用狀態(tài),確保應(yīng)急工作;
		5.直連式:360kw以下柴油水泵機(jī)組采用國內(nèi)的柴油機(jī)與水泵通過彈性聯(lián)軸節(jié)直接連接技術(shù),減少了故障點(diǎn),并使機(jī)組的起動(dòng)時(shí)間大大縮短,增加了機(jī)組的可靠性和應(yīng)急性能;
		6.用戶亦可要求設(shè)置其他報(bào)警輸出(非標(biāo)準(zhǔn)供貨);
		7.具有遙測(cè)、遙信、遙控功能(非標(biāo)準(zhǔn)供貨);
選擇供貨范圍:
		1)300L-1000L日用油箱或機(jī)底油箱
		2) 柴油水泵機(jī)組與電動(dòng)水泵機(jī)組聯(lián)動(dòng)控制屏
		3) 電動(dòng)水泵機(jī)組、穩(wěn)壓泵組、穩(wěn)壓罐等。
			 
柴油機(jī)消防泵組 型號(hào)  | 額定流量 m3/h  | 額定揚(yáng)程 m  | 額定轉(zhuǎn)速 r/min  | 水泵型號(hào)  | 柴油機(jī)型號(hào)  | 
XBC8.0/13.9  | 30-50-60  | 84-80-75  | 2900  | IS80-50-250  | 4L22B-SB  | 
XBC7.0/13.0  | 47  | 70  | 2900  | IS80-50-250A  | 4L22B-SB  | 
XBC6.0/12.2  | 44  | 60  | 2900  | IS80-50-250B  | 4L22B-SB  | 
XBC8.5/11.7  | 42  | 85  | 2900  | IS80-50-315B  | 4L22B-SB  | 
XBC11.0/13.  | 47  | 110  | 2900  | IS80-50-315A  | KM496-SB  | 
XBC12.5/13.9  | 30-50-60  | 128-125-123  | 2900  | IS80-50-315  | KM496-SB  | 
XBC5.0/27.8  | 60-100-120  | 54-50-47  | 2900  | IS100-65-200  | 4L22B-SB  | 
XBC6.0/23.9  | 86  | 60  | 2900  | IS100-65-250B  | 4L22B-SB  | 
XBC7.0/25.8  | 93  | 70  | 2900  | IS100-65-250A  | 4L22B-SB  | 
XBC8.0/27.8  | 60-100-120  | 87-80-75  | 2900  | IS100-65-250  | KM496-SB  | 
XBC10.0/25.0  | 90  | 100  | 2900  | IS100-65-315B  | KM496-SB  | 
XBC5.0/55.6  | 120-200-240  | 58-50-45  | 2900  | IS125-100-200  | KM496-SB  | 
XBC6.0/48.1  | 173  | 60  | 2900  | IS125-100-250B  | KM496-SB  | 
XBC12.5/27.8  | 60-100-120  | 133-125-118  | 2900  | IS100-65-315  | X6135JD  | 
XBC8.0/55.6  | 120-200-20  | 87-80-72  | 2900  | IS125-100-250  | X6135JD  | 
XBC12.5/55.6  | 120-200-240  | 133-125-120  | 2900  | IS125-100-315  | X6135JZD  | 
XBC11.0/52.8  | 190  | 110  | 2900  | IS125-100-315A  | X6135JZD  | 
XBC9.2/48.1  | 173  | 92  | 2900  | IS125-100-315B  | X6135JD  | 
XBC5.0/111  | 240-400-460  | 55-50-45  | 1450  | IS200-150-400  | X6135JZD  | 
XBC5.0/28  | 100  | 50  | 1450  | IS125-100-400  | 495AD  | 
XBC5.0/28  | 200  | 50  | 1450  | IS150-125-400  | TL4110ZD  | 
XBC4.6/10  | 30-36-42  | 50-46-40  | 1450  | 75TSWA×4  | 4L22B-SB1  | 
XBC5.7/10  | 30-36-42  | 62-57-50  | 1450  | 75TSWA×5  | 4L22B-SB1  | 
XBC6.9/10  | 30-36-42  | 75-69-60  | 1450  | 75TSWA×6  | 4L22B-SB1  | 
XBC8.0/10  | 30-36-42  | 87-80-70  | 1450  | 75TSWA×7  | 4L22B-SB1  | 
XBC9.2/10  | 30-36-42  | 100-92-80  | 1450  | 75TSWA×8  | 4L22B-SB1  | 
XBC10.3/10  | 30-36-42  | 112-103-90  | 1450  | 75TSWA×9  | 4L22B-SB1  | 
XBC6.2/19.2  | 62-69-80  | 64-62-56  | 1450  | 100TSWA×4  | 495AD  | 
XBC7.8/19.2  | 62-69-80  | 81-78-70  | 1450  | 100TSWA×5  | 495AD  | 
XBC9.3/19.2  | 62-69-80  | 97-93-84  | 1450  | 100TSWA×6  | 495AZD  | 
XBC10.9/19.2  | 62-69-80  | 113-109-98  | 1450  | 100TSWA×7  | 495AZD  | 
XBC6.4/25  | 72-90-108  | 69-64-60  | 1450  | 125TSWA×3  | 495AD  | 
XBC8.6/25  | 72-90-108  | 92-86-80  | 1450  | 125TSWA×4  | TL4110D  | 
XBC10.8/25  | 72-90-108  | 115-108-100  | 1450  | 125TSWA×5  | TL4110ZD  | 
XBC6.0/43  | 119-155-191  | 65-60-55  | 1480  | 150TSWA×2  | TL4110D  | 
XBC9.0/43  | 119-155-191  | 97-90-82  | 1480  | 150TSWA×3  | TL4110ZD  | 
XBC12.0/43  | 119-155-191  | 129-120-109  | 1480  | 150TSWA×4  | X6135JD  | 
XBC8.6/77.8  | 190-280-346  | 95-86-77  | 1480  | 200D1-43×2  | X6135JD  | 
XBC12.9/77.8  | 190-280-346  | 142-129-115  | 1480  | 200D1-43×3  | X6135JZD  | 
XBC12.0/125  | 400-450-500  | 123-120-114  | 1480  | D450-60Ⅲ×2  | WX6135JD  | 
XBC11.4/139  | 450-500-550  | 120-114-108  | 1480  | D500-57×2  | 12V135JZD  | 
XBC12.0/200  | 550-720-850  | 132-120-108  | 1480  | D720-62×2  | W12V138A  | 
XBC5.0/60  | 150-216-260  | 59-50-45  | 1480  | D216-25×2  | TL4110ZD  | 
XBC7.5/60  | 150-216-260  | 88-75-67  | 1480  | D216-25×3  | X6135JD  | 
XBC10.0/60  | 150-216-260  | 118-100-90  | 1480  | D216-25×4  | X6135JD  | 
XBC12.5/60  | 150-216-260  | 147-125-112  | 1480  | D216-25×5  | X6135JZD  | 
XBC6.5/134  | 360-485-612  | 71-65-56  | 1450  | 250S65  | X6135JZD  | 
XBC9.0/219  | 590-790-936  | 93-90-82  | 1450  | 300S90  | W12V135AZD  | 
XBC7.8/210  | 576-756-918  | 86-78-70  | 150  | 300S90A  | 12V135AJZD  | 
XBC6.7/200  | 540-720-900  | 72-67-57  | 1450  | 300S90B  | 12V135JZD  | 
XBC5.8/219  | 576-790-972  | 65-58-50  | 1450  | 300S58  | X6135JD  | 
XBC5.0/204  | 529-735-893  | 55-50-42  | 1450  | 300S58A  | X6135JZD  | 
XBC12.5/351  | 850-1260-1660  | 140-125-100  | 1450  | 350S125  | KTA38-G2  | 
XBC11.2/328  | 787-1181-1538  | 120-112-86  | 1450  | 350S125A  | KTA38-G  | 
XBC9.6/305  | 697-1098-1363  | 106-96-77  | 1450  | 350S125B  | KTA19-G4  | 
XBC7.5/351  | 972-1260-1440  | 80-75-65  | 1450  | 350S75  | W12V138A-3  | 
XBC6.5/325  | 900-1170-1332  | 70-65-56  | 1450  | 350S75A  | W12V135AD  | 
XBC5.5/300  | 813-1080-1202  | 59-55-46  | 1450  | 350S75B  | 12V135JZD  | 
FSS型泵及Omega型臥式雙吸泵型譜圖
如上述型譜表及型譜圖未能滿足你們的需求,請(qǐng)將流量及揚(yáng)程告訴我們,由我們幫你選型。
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路3566號(hào)
公司郵箱:815510555@qq.com
公司傳真:021-67668669銷售熱線
在線咨詢
        
微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽