
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 柴油機(jī)自吸泵 > ZX型臥式自吸泵
                    
簡(jiǎn)要描述:ZX型臥式自吸泵適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設(shè)備冷卻等。適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料.
產(chǎn)品型號(hào):ZX型
更新時(shí)間:2025-04-09
訪  問(wèn)  量:5595產(chǎn)品分類
Product classification技術(shù)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
ZX型自吸泵|自吸離心泵|工業(yè)自吸泵|臥式自吸離心泵-簡(jiǎn)介
	ZX系列自吸泵是根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長(zhǎng),并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。因此簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
自吸離心泵應(yīng)用范圍
	1、自吸離心泵適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、設(shè)備冷卻等。
	2、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,是農(nóng)場(chǎng)、苗圃、果園、茶園的
	  良好機(jī)具。
	3、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度、含固量可達(dá)
	  30%以下)。不同液體可采用不同材質(zhì)。分別于HT200、ICR18NIGTI、OCR18NIOCR17Ni14M02、
	  ICR18NI12M02TI。
	4、可和任何型號(hào)、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,將漿料送給壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾的理想配套泵種。
自吸離心泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
	 
                   
					序號(hào)  |                    
					部件名稱  |                    
					序號(hào)  |                    
					部件名稱  | ![]()  | 
                   
					1  |                    
					進(jìn)口接管  |                    
					5  |                    
					葉輪  | |
                   
					2  |                    
					進(jìn)口單向閥  |                    
					6  |                    
					機(jī)械密封  | |
                   
					3  |                    
					出水接管  |                    
					7  |                    
					軸承座  | |
                   
					4  |                    
					泵體  |                    
					8  |                    
					泵軸  | 
臥式自吸離心泵型號(hào)意義

臥式自吸離心泵性能參數(shù)表
型號(hào)  | 流量Q  | 揚(yáng)程(m)  | 吸程(m)  | 轉(zhuǎn)速n(r/min)  | 自吸性能(min/5m)  | 功率(KW)  | ||
(m3/h)  | (L/S)  | 軸功率  | 電機(jī)功率  | |||||
25ZX3.2-20  | 3.2  | 0.9  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 0.46  | 0.75  | 
25ZX3.2-32  | 3.2  | 0.9  | 32  | 6.5  | 2900  | 1.8  | 0.8  | 1.1  | 
40ZX6.3-20  | 6.3  | 1.8  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 0.87  | 11  | 
40ZX10-40  | 10  | 2.8  | 40  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 
50ZX15-12  | 15  | 4.2  | 12  | 6.5  | 2900  | 2.4  | 1.1  | 1.5  | 
50ZX18-20  | 18  | 5  | 20  | 6.5  | 2900  | 1.9  | 1.8  | 2.2  | 
50ZX12.5-32  | 12.5  | 3.5  | 32  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.1  | 3  | 
50ZX20-30  | 20  | 5.6  | 30  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.6  | 4  | 
50ZX14-35  | 14  | 3.9  | 35  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 
50ZX10-40  | 10  | 2.8  | 40  | 6.5  | 2900  | 1.5  | 2.7  | 4  | 
50ZX12.5-50  | 12.5  | 3.5  | 50  | 6.5  | 2900  | 1.4  | 4.3  | 5.5  | 
50ZX15-60  | 15  | 4.2  | 60  | 6.5  | 2900  | 1.3  | 6.2  | 7.5  | 
50ZX20-75  | 20  | 5.6  | 75  | 6.5  | 2900  | 1.3  | 9.8  | 11  | 
65ZX30-15  | 30  | 8.3  | 15  | 6.5  | 2900  | 2  | 1.9  | 3  | 
65ZX25-32  | 25  | 6.9  | 32  | 6  | 2900  | 1.5  | 4.4  | 5.5  | 
80ZX35-13  | 35  | 9.7  | 13  | 6  | 2900  | 3.4  | 1.9  | 3  | 
80ZX43-17  | 43  | 12  | 17  | 6  | 2900  | 1.8  | 3.1  | 4  | 
80ZX40-22  | 40  | 11.1  | 22  | 6  | 2900  | 1.9  | 4.4  | 5.5  | 
80ZX50-25  | 50  | 13.9  | 25  | 6  | 2900  | 1.5  | 5.2  | 7.5  | 
80ZX50-32  | 50  | 13.9  | 32  | 6  | 2900  | 1.5  | 6.8  | 7.5  | 
80ZX60-55  | 60  | 16.7  | 55  | 6  | 2900  | 1.5  | 15  | 18.5  | 
80ZX60-70  | 60  | 16.7  | 70  | 6  | 2900  | 1.2  | 20.1  | 22  | 
100ZX100-20  | 100  | 27.8  | 20  | 6  | 2900  | 1.8  | 7.8  | 11  | 
100ZX100-40  | 100  | 27.8  | 40  | 6  | 2900  | 1.8  | 16.3  | 22  | 
100ZX100-65  | 100  | 27.8  | 65  | 6  | 2900  | 1.8  | 27.7  | 30  | 
100ZX70-75  | 70  | 19.4  | 75  | 6  | 2900  | 1.8  | 24.2  | 30  | 
150ZX170-55  | 170  | 47.2  | 55  | 5  | 2900  | 1.8  | 39.2  | 45  | 
150ZX170-65  | 170  | 47.2  | 65  | 5  | 2900  | 1.3  | 46.3  | 55  | 
150ZX160-80  | 160  | 44.4  | 80  | 5  | 2900  | 1.2  | 53.6  | 55  | 
200ZX400-32  | 400  | 111.1  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 52.1  | 55  | 
200ZX280-63  | 280  | 77.8  | 63  | 5  | 1450  | 1.5  | 73.9  | 90  | 
200ZX350-65  | 350  | 97.2  | 65  | 5  | 1450  | 1.5  | 97.2  | 110  | 
250ZX550-32  | 550  | 152.8  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 72.3  | 75  | 
250ZX400-50  | 400  | 111.1  | 50  | 5  | 1450  | 2  | 80  | 90  | 
250ZX450-55  | 450  | 125  | 55  | 5  | 1450  | 2  | 102.1  | 110  | 
250ZX400-75  | 400  | 111.1  | 75  | 5  | 1450  | 1.5  | 125.6  | 132  | 
300ZX600-32  | 600  | 166.7  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 79.2  | 90  | 
300ZX500-50  | 500  | 138.9  | 50  | 5  | 1450  | 2  | 104.6  | 110  | 
300ZX550-55  | 550  | 152.8  | 55  | 5  | 1450  | 2  | 117.6  | 132  | 
臥式自吸離心泵適應(yīng)范圍
流 量:3.2~
	揚(yáng) 程:12~
	電機(jī)功率:0.75~132kw 
	口 徑:25~
	吸 程:5~
自吸離心泵故障原因及解決方法
  | 
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路3566號(hào)
公司郵箱:815510555@qq.com
公司傳真:021-67668669銷售熱線
在線咨詢
        
微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽